Ε. Μπούρα: ο Ανωφελής Κώνωψ
Posted On Φεβρουάριος 1, 2024
0
8 282.561 ευρώ συνολικά το 2023
153.000 ευρώ σε ένα δίμηνο του 2023, “τσίμπησε” από το Ταμείο του Δήμου η Κοινωφελής Επιχείρηση. Από 27/11/2023 έως και 29/12/2023
Τα στοιχεία απο τα στατιστικά του ΚΗΜΔΗΣ για τις ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Έτος | Αριθμός συμβάσεων | Συνολική αξία | Ανάδοχοι |
2020 | 11 | 36,227 ευρώ | 7 |
2021 | 16 | 73,311 | 13 |
2022 | 27 | 208,300 | 14 |
2023 (έως και Οκτώβρη) | 17 | 129.561 | 10 |
Από Οκτώβρη 2023 | 14 | 153.000 | 9 |
Υπερκινητική Επιχείρηση για Απευθείας Αναθέσεις της τελευταίας στιγμής
2023 ΝΟΕ-ΔΕΚ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Περιγραφή με όρους CPVS | Συνολικό κόστος με ΦΠA | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | Μοναδικός αριθμός Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ |
[31522000-1]-Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα; | 22.010,00 | 27/11/2023 14:32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιδ. Συμφωνητικό για την προμήθεια φωτοσωλήνων led και χριστουγεννιάτικα φωτάκια 23SYMV013841536 |
[92300000-4]-Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; | 39.990,00 | 06/12/2023 13:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ιδ. Συμφωνητικό υπηρεσίας για την μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός carousel 23SYMV013905077 |
[51110000-6]-Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού; | 17.980,00 | 07/12/2023 09:40 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση – ηλεκτρολογική σύνδεση σε φωτοσωλήνες και λαμπάκια 23SYMV013909174 |
[34114000-9]-Ειδικά οχήματα; | 14.880,00 | 15/12/2023 10:59 | HAPPY TOUR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ | Μίσθωση και λειτουργία τουριστικού τρένου για 24 μέρες στις στολισμένες πλατείες και δρόμους της πόλης. 23SYMV013974740 |
[92331210-5]-Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών; | 8.990,00 | 15/12/2023 13:19 | ΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Παροχή υπηρεσίας με animateur στο Χριστουγεννιάτικο χωριό 23SYMV013978654 |
[92312240-5]-Υπηρεσίες παρεχόμενες από διασκεδαστές; | 8.060,00 | 15/12/2023 14:09 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος από τον Τόνι Σφήνο. 23SYMV013979988 |
[92300000-4]-Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; | 5.332,00 | 15/12/2023 14:24 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις 16.12.2023 για το άναμμα του δέντρου της πόλης.. 23SYMV013980327 |
[51313000-9]-Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχο | 3.720,00 | 15/12/2023 14:32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου (κόρνες) για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων. 23SYMV013980518 |
[92300000-4]-Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; | 14.012,00 | 27/12/2023 10:10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 23SYMV014049933 |
[31681500-8]-Συσκευές φόρτισης; | 3.100,00 | 27/12/2023 12:02 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Προμήθεια 300 τεμαχίων Power bank (διαφόρων χρωμάτων, 2.600 mah για όλα τα κινητά και tablets) 23SYMV014052561 |
[92300000-4]-Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου; | 4.960,00 | 27/12/2023 13:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Μίσθωση τριών (3) φουσκωτές φιγούρες 6,00 μέτρα ύψος (Αϊ Βασίλη και δύο χιονάνθρωπους) 23SYMV014054282 |
[22459100-3]-Διαφημιστικά αυτοκόλλητα και ταινίες; | 4.848,40 | 27/12/2023 15:03 | ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε. | Προμήθεια αυτοκόλλητων για τα δύο (2) λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 23SYMV014056934 |
2023 ΙΑΝ-ΟΚΤ ΚΗΜΔΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πηγή: elizabethboura.gr